REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DO GOVERNO FEDERAL – TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – ABRIL 2011 (CAD. 56)
Escala de Remuneração. (parâmetro utilizado= da maior para a menor remuneração final).
*Tabela corrigida com as inclusões dos Agente, Escrivão e Papiloscopista da Polícia Federal.
Nº | Cargo | Carreira | Menor R$ | Maior R$ |
1 | Delegado de Policia Federal | Policia Federal – Subsidio | 13.368,68 | 19.699,82 |
2 | Perito Criminal Federal | Policia Federal – Subsidio | 13.368,68 | 19.699,82 |
3 | Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil | Auditoria Federal – Subsidio | 13.600,00 | 19.451,00 |
4 | Auditor-Fiscal do Trabalho | Auditoria Federal – Subsidio | 13.600,00 | 19.451,00 |
5 | Procurador do Banco Central do Brasil | Bacen – Subsidio | 14.970,60 | 19.451,00 |
6 | Advogado da Uniao | Juridica – Subsidio | 14.970,60 | 19.451,00 |
7 | Defensor Publico da Uniao | Juridica – Subsidio | 14.970,60 | 19.451,00 |
8 | Procurador da Fazenda Nacional | Juridica – Subsidio | 14.970,60 | 19.451,00 |
9 | Procurador Federal | Juridica – Subsidio | 14.970,60 | 19.451,00 |
10 | Quadros Suplementares da Advocacia-Geral da Uniao | Juridica – Subsidio | 14.970,60 | 19.451,00 |
11 | Analista do Banco Central do Brasil | Bacen – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
12 | Analista da CVM | CVM – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
13 | Inspetor da CVM | CVM – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
14 | Diplomata | Diplomacia – Subsidio | 12.962,12 | 18.478,45 |
15 | Analista de Comercio Exterior | Grupo de Gestao – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
16 | Analista de Finanças e Controle | Grupo de Gestao – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
17 | Analista de Planejamento e Orçamento | Grupo de Gestao – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
18 | Especialista em Politicas Publicas e Gestao Governamental | Grupo de Gestao – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
19 | Tecnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA | IPEA – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
20 | Analista Tecnico da SUSEP | SUSEP – Subsidio | 12.960,77 | 18.478,45 |
21 | Oficial de Inteligencia | ABIN – Subsidio | 12.960,86 | 18.400,00 |
22 | Especialista em Geologia e Geofisica do Petróleo, Álcool Combustivel e Gás Natural – ANP | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
23 | Especialista em Geoprocessamento – ANA | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
24 | Especialista em Recursos Hidricos – ANA | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
25 | Especialista em Regulaçao da Atividade Cinematográfica e Audiovisual – ANCINE | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
26 | Especialista em Regulaçao de Serviços Publicos de Telecomunicações – ANATEL | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
27 | Especialista em Regulaçao de Aviaçao Civil – ANAC | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
28 | Especialista em Regulaçao de Petróleo e Derivados e Gás Natural – ANP | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
29 | Especialista em Regulaçao de Saude Suplementar – ANSS | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
30 | Especialista em Regulaçao de Serviços de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
31 | Especialista em Regulaçao de Serviços de Transportes Terrestres – ANTT | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
32 | Especialista em Regulaçao de Serviços Publicos de Energia – ANEEL | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
33 | Especialista em Regulaçao e Vigilância Sanitária – ANVISA | Agencias Reguladoras | 10.019,20 | 17.479,00 |
34 | Juiz do Tribunal Maritimo | Tribunal Maritimo | 15.947,76 | 16.914,36 |
35 | Juiz-Presidente | Tribunal Maritimo | 15.947,76 | 16.914,36 |
36 | Oficial Tecnico de Inteligencia | ABIN – Subsidio | 11.941,08 | 16.558,16 |
37 | Instrutor de Informações do Grupo informações – ABIN | ABIN | 10.275,42 | 16.554,36 |
38 | Analista Administrativo – ANP | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
39 | Analista Administrativo – ANA | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
40 | Analista Administrativo – ANAC | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
41 | Analista Administrativo – ANATEL | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
42 | Analista Administrativo – ANCINE | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
43 | Analista Administrativo – ANEEL | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
44 | Analista Administrativo – ANSS | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
45 | Analista Administrativo – ANTAQ | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
46 | Analista Administrativo – ANTT | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
47 | Analista Administrativo – ANVISA | Agencias Reguladoras | 9.263,20 | 16.367,00 |
48 | Fiscal Federal Agropecuário – MAPA | MAPA | 9.986,59 | 15.890,00 |
49 | Especialista em Previdencia Complementar | PREVIC | 10.019,20 | 15.890,00 |
50 | Nivel Superior integrantes do Quadro Suplementar da CVM (§ 5º do art 87 da MP 440/2008) | CVM | 10.298,62 | 15.659,73 |
51 | Analista de Sistemas do IPEA | IPEA | 10.298,62 | 15.659,73 |
52 | Assessor Especializado do IPEA | IPEA | 10.298,62 | 15.659,73 |
53 | Medico do IPEA | IPEA | 10.298,62 | 15.659,73 |
54 | Nivel Superior integrantes do quadro suplementar do IPEA (§ 5º art120 da Lei nº 11890/2009) | IPEA | 10.298,62 | 15.659,73 |
55 | Tecnico em desenvolvimento e Administraçao do IPEA | IPEA | 10.298,62 | 15.659,73 |
56 | Tecnico Especializado do IPEA | IPEA | 10.298,62 | 15.659,73 |
57 | Analista Tecnico do Quadro Suplementar da SUSEP | SUSEP | 10.298,62 | 15.659,73 |
58 | Cargo Isolado de Provimento efetivo de Especialista em Metrologia e Qualidade Senior – INMETRO | INMETRO | 13.937,35 | 15.585,35 |
59 | Cargo Isolado de Provimento efetivo de Especialista Senior em Propriedade Intelectual – INPI | INPI | 13.937,35 | 15.585,35 |
60 | Demais Cargos de Nivel Superior do Grupo de Informações da ABIN – (exceto Cargo de Instrutor de Informações) | ABIN | 9.506,31 | 15.455,77 |
61 | Tecnico de Planejamento P-1501 do Grupo P-1500 | Grupo P-1500 | 10.082,62 | 15.281,73 |
62 | Analista Executivo em Metrologia e Qualidade – INMETRO | INMETRO | 5.964,34 | 14.850,56 |
63 | Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – INMETRO | INMETRO | 5.964,34 | 14.850,56 |
64 | Analista Administrativo PREVIC | PREVIC | 9.263,36 | 14.777,70 |
65 | Cargo isolado de provimento efetivo de Especialista – FIOCRUZ | FIOCRUZ | 13.335,22 | 14.176,82 |
66 | Pesquisador em Saude Publica – FIOCRUZ | FIOCRUZ | 5.951,87 | 14.176,82 |
67 | Analista de Gestao em Saude – FIOCRUZ | FIOCRUZ | 5.320,83 | 14.176,82 |
68 | Tecnologista em Saude Publica – FIOCRUZ | FIOCRUZ | 5.320,83 | 14.176,82 |
69 | Cargos referidos no art 28 da Lei nº 11355/2006 – FIOCRUZ | FIOCRUZ | 4.602,17 | 14.176,82 |
70 | Pesquisador em Informações Geográficas e Estatisticas – IBGE | IBGE | 6.557,47 | 14.176,82 |
71 | Analista de Planejamento, Gestao e Infra-Estrutura em Informações Geográficas e Estatisticas – IBGE | IBGE | 5.909,63 | 14.176,82 |
72 | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatisticas – IBGE | IBGE | 5.909,63 | 14.176,82 |
73 | Cargos referidos no art 84 da Lei nº 11355/2006 – IBGE | IBGE | 5.087,77 | 14.176,82 |
74 | Pesquisador em Propriedade Industrial – INPI | INPI | 6.557,47 | 14.176,82 |
75 | Analista de Planejamento, Gestao e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial – INPI | INPI | 5.909,63 | 14.176,82 |
76 | Tecnologista em Propriedade Industrial – INPI | INPI | 5.909,63 | 14.176,82 |
77 | Pesquisador da Carreira de Pesquisa em Ciencia e Tecnologia | Ciencia e Tecnologia | 5.111,07 | 14.175,82 |
78 | Analista em Ciencia e Tecnologia | Ciencia e Tecnologia | 4.549,63 | 14.175,82 |
79 | Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico | Ciencia e Tecnologia | 4.549,63 | 14.175,82 |
80 | Cargos isolados de provimento efetivo de Especialista em Pesquisa e Investigaçao Biomedica em Saude Publica | IEC/CENP | 13.620,02 | 14.175,82 |
81 | Pesquisador em Saude Publica | IEC/CENP | 5.111,07 | 14.175,82 |
82 | Analista de Gestao em Pesquisa e Investigaçao Biomedica | IEC/CENP | 4.549,63 | 14.175,82 |
83 | Tecnologista em Pesquisa e Investigaçao Biomedica | IEC/CENP | 4.549,63 | 14.175,82 |
84 | Demais Cargos do Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigaçao Biomedica em Saude Publica – Nivel Superior | IEC/CENP | 3.933,37 | 14.175,82 |
85 | Analista de Tecnologia Militar | Tecnologia Militar | 4.275,04 | 14.175,53 |
86 | Engenheiro de Tecnologia Militar | Tecnologia Militar | 4.275,04 | 14.175,53 |
87 | Quadro de Pessoal Civil das Organizações Militares – Nivel Superior | Tecnologia Militar | 4.275,04 | 14.175,53 |
88 | Especialista em Financiamento e Execuçao de Programas e Projetos Educacionais – FNDE | FNDE | 4.895,26 | 14.104,00 |
89 | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais – INEP | INEP | 4.895,26 | 14.104,00 |
90 | Perito Medico Previdenciário – INSS – 40 horas | INSS | 8.766,93 | 14.001,00 |
91 | Supervisor Medico-Pericial – INSS – 40 horas | INSS | 8.766,93 | 14.001,00 |
92 | Cargo Isolado de Especialista em Infra-Estrutura Senior | Infra-Estrutura | 9.074,47 | 13.968,51 |
93 | Analista de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT | DNIT | 7.815,81 | 13.389,26 |
94 | Arquiteto, Economista, Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Operações, Estatistico e Geólogo – DNIT | DNIT | 6.607,95 | 13.389,26 |
95 | Especialista em Recursos Minerais – DNPM | DNPM | 7.727,81 | 13.389,26 |
96 | Analista de Infra-Estrutura | Infra-Estrutura | 6.379,21 | 13.389,26 |
97 | Plano Especial de Cargos do FNDE – Nivel Superior | FNDE | 3.943,65 | 12.295,00 |
98 | Plano Especial de Cargos do INEP de Nivel Superior | INEP | 3.943,65 | 12.295,00 |
99 | Plano Especial de Cargos da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – Medico 40 hs | Agencias Reguladoras – Plano Especial de Cargos da ANVISA | 7.285,87 | 12.131,50 |
100 | Plano Especial de Cargos da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária | Agencias Reguladoras – Plano Especial de Cargos da ANVISA | 7.285,87 | 12.131,50 |
101 | Plano Especial de Cargos das Agencias Reguladoras | Plano Especial de Cargos das Agencias Reguladoras | 7.285,87 | 12.131,50 |
102 | Plano Especial de Cargos das Agencias Reguladoras – Medico 40 hs | Plano Especial de Cargos das Agencias Reguladoras | 7.285,87 | 12.131,50 |
103 | Nivel Superior da PREVIC | PREVIC | 7.285,87 | 12.131,50 |
104 | Agente de Policia Federal | Policia Federal – Subsidio | 7.514,33 | 11.879,08 |
105 | Escrivao de Policia Federal | Policia Federal – Subsidio | 7.514,33 | 11.879,08 |
106 | Papiloscopista Policial Federal | Policia Federal – Subsidio | 7.514,33 | 11.879,08 |
107 | Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil | Auditoria Federal – Subsidio | 7.996,07 | 11.595,00 |
Link permanente
Essa é uma matéria tendenciosa e antidenista. Se considerarmos o salário inicial, estamos é na 68ª posição.
Ora!, não é nada, não é nada… não é nada mesmo.
Link permanente
Parabéns pelo blog.
Estamos ganhando mal!!!!
Temos que iniciar imediatamente uma campanha de equiparação salarial às Agências Reguladoras.
Outro assunto sempre pendente são as ações judiciais (28%, rav devida): sempre escuto que já são ações ganhas e blá blá blá. Gostaria de saber o correto andamento destas ações.
Um abraço
Link permanente
Link permanente
Do jeito que a coisa está indo, nossa carreira está sendo minada e vai minguar com a diminuição do número de nomeados, tendo como consequência a diminuição do nosso poder de barganha. Nossa atribuições serão distriuídas para os auditores e para os ATAs, até o ponto de virarmos uma carreira fantasma.
Link permanente
É preciso aumentar a relação remuneratória. 90% do AFRFB é recomendável e urgentíssimo. Nosso cargo nos desestimula muito: sem atribuições e sem remuneração digna.
Link permanente
Temos a faca e o queijo nas mãos, mas…
O momento EXIGE que nós coloquemos o Governo contra a parede, utilizando a Estrita Legalidade (que o próprio Governo assumiu indiretamente ao nomear e deixar a Adm. da RFB fazer o que bem entende) para que a MESMA TABELA dos Analistas de NS, de carreira de Estado e que recebem por subsídio, nos seja paga. Estamos deixando de receber $6.883,45 a.m. Assim, proponho para discussão:
1º)- O Governo é INFORMADO de que, caso não implemente a MESMA TABELA para nós (em 3 parcelas, pode ser), poremos em prática a Estrita Legalidade.Temos a Lei a nosso favor. Não se fala em greve.
2º)- Caberá ao Governo (e não a nós) ENQUADRAR a Adm. da RFB (que é nomeada e exonerada pelo Governo), de forma a resolver a pendenga das atribuições, uma vez que ele, GOVERNO, nos pagará a TABELA DEVIDA aos demais Analistas (NS, carreira de Estado e subsídio). Pode-se apresentar os estudos da FGV, da Módulo, enfim, material pro Governo tem.
3º)- Nenhum sindicato PODERÁ questionar o outro sobre GANHOS, sobre tabelas remuneratórias. Se os Fiscais tiverem bala na agulha pra conquistar tabela de 24, 26 ou 30 mil a.m., MUITO BOM! Fortalece a Carreira.
Abs a todos.
Link permanente
Excelente blog !
Quanto á remuneração, entendo que poderia ser equiparada até ao Analista de Finanças e Controle (R$ 12.960,77 R$ 18.478,45).
Pelo que fazemos na instituição o pleito é merecido há muito tempo.
ab a todos,
Link permanente
Parabéns aos colegas do RJ pelo blog.
Quando teremos essa possibilidade de interação no site do Sindireceita?
Provavelmente só quando o sargento Garcia pegar o Zorro…