Tabela de remuneração de NS: Analista-Tributário cai da 107ª posição em 2011 para a 157ª posição em 2019.
Escala de Remuneração. (parâmetro utilizado= da maior para a menor remuneração final no último padrão/classe).
Fonte: Painel Estatístico pessoal – Planejamento http://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/painel-estatistico-de-pessoal
Cargos de Nível Superior – 2019 | Inicial | Final | |
1 | Delegado De Polícia Federal – Carreira Policial Federal – Dpf – Ns | 23.692,74 | 30.936,91 |
2 | Perito Criminal Federal – Carreira Policial Federal – Dpf – Ns | 23.692,74 | 30.936,91 |
3 | Auditor-Fiscal Da Receita Federal Do Brasil – Carreira Tributária E Aduaneira Da Receita Federal Do Brasil – Ns | 21.029,09 | 30.303,62 |
4 | Auditor-Fiscal Do Trabalho – Carreira De Auditoria-Fiscal Do Trabalho – Ns | 21.029,09 | 30.303,62 |
5 | Médico Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 16.411,94 | 29.133,55 |
6 | Médico Veterinário Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 16.411,94 | 29.133,55 |
7 | Médico-Área Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 16.411,94 | 29.133,55 |
8 | Médico Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 15.795,90 | 28.039,99 |
9 | Médico Veterinário Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 15.795,90 | 28.039,99 |
10 | Médico-Área Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 15.795,90 | 28.039,99 |
11 | Analista Do Banco Central Do Brasil – Carreira De Especialista Do Banco Central Do Brasil – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
12 | Analista Da Carreira De Analista Da Cvm – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
13 | Inspetor Da Carreira De Inspetor Da Cvm – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
14 | Analista De Comércio Exterior – Carreira De Analista De Comércio Exterior – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
15 | Analista De Planejamento E Orçamento – Carreira De Planejamento E Orçamento – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
16 | Auditor Federal De Finanças E Controle – Carreira De Finanças E Controle – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
17 | Especialista Em Políticas Públicas E Gestão Governamental – Carreira De Especialista Em Políticas Públicas E Gestão Governamental – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
18 | Técnico De Planejamento E Pesquisa Do Ipea – Carreira De Planejamento E Pesquisa Do Ipea – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
19 | Cargo: Analista De Planejamento E Orçamento (Carreira De Planejamento E Orçamento) – Integrantes Do Quadro Em Extinção Da União De Que Trata O Art. 3º Da Ec Nº 79,De 2014 – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
20 | Cargo: Auditor Federal De Finanças E Controle (Carreira De Finanças E Controle) – Integrantes Do Quadro Em Extinção Da União De Que Trata O Art. 3º Da Ec Nº 79, De 2014 – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
21 | Analista Técnico Da Susep – Carreira De Analista Técnico Da Susep – Ns | 19.197,06 | 27.369,67 |
22 | Diplomata – Ministro De Primeira Classe – Carreira De Diplomata – Ns | 27.369,67 | 27.369,67 |
23 | Quadro Suplementares Da Advocacia-Geral Da União (Art. 46 Da Medida Provisória Nº 2.229-43/2001)- Ns | 21.014,49 | 27.303,70 |
24 | Advogado Da União – Carreira De Advogado Da União – Ns | 21.014,49 | 27.303,70 |
25 | Procurador Da Fazenda Nacional – Carreira De Procurador Da Fazenda Nacional – Ns | 21.014,49 | 27.303,70 |
26 | Procurador Federal – Carreira De Procurador Federal – Ns | 21.014,49 | 27.303,70 |
27 | Procurador Do Banco Central Do Brasil – Carreira De Procurador Do Banco Central Do Brasil – Ns | 21.014,49 | 27.303,70 |
28 | Cargo Do Grupo Tributação, Arrecadação E Fiscalização Da União, Integrantes Do Quadro Em Extinção Da União De Que Trata A Lei Nº 5.645, De 1970 – Ns | 21.029,09 | 27.303,62 |
29 | Cargo Do Grupo Tributação, Arrecadação E Fiscalização Da União, Integrantes Do Quadro Em Extinção Da União De Que Trata A Lei Nº 6.550, De 1978 – Ns | 21.029,09 | 27.303,62 |
30 | Médico Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 15.202,99 | 26.987,47 |
31 | Médico Veterinário Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 15.202,99 | 26.987,47 |
32 | Médico-Área Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 15.202,99 | 26.987,47 |
33 | Diplomata – Ministro De Segunda Classe – Carreira De Diplomata – Ns | 26.319,29 | 26.319,29 |
34 | Médico Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 14.632,33 | 25.974,46 |
35 | Médico Veterinário Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 14.632,33 | 25.974,46 |
36 | Médico-Área Do Pcctae – 40 Horas – Com Incentivo À Qualificação – Direta – 75% – Ns | 14.632,33 | 25.974,46 |
37 | Diplomata – Conselheiro – Carreira De Diplomata – Ns | 24.500,44 | 24.500,44 |
38 | Juiz-Presidente Do Tribunal Marítimo – Ns | 22.385,49 | 23.742,29 |
39 | Juiz Do Tribunal Marítimo – Ns | 22.385,49 | 23.742,29 |
40 | Oficial De Inteligência – Abin – Ns | 16.620,46 | 23.595,39 |
41 | Cargos De Nível Superior Integrantes Do Quadro Suplementar Da Cvm (§ 5º Do Art. 87 Da Lei Nº 11.890/2008) – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
42 | Técnico De Planejamento P-1501 Do Grupo Tp-1500 – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
43 | Técnico De Planejamento E Pesquisa (Integrante Do Quadro Suplementar Do Plano De Carreira E Cargos Do Ipea, A Que Se Refere § 5º Do Art. 120 Da Lei Nº 11.890/2008) – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
44 | Analista De Sistemas Do Plano De Carreiras E Cargos Do Ipea – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
45 | Assessor Especializado Do Plano De Carreiras E Cargos Do Ipea – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
46 | Cargos De Nível Superior Do Plano De Carreiras E Cargos Do Ipea (Item V, Do Art. 102 Da Lei Nº 11.890/2008) – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
47 | Técnico Em Desenvolvimento E Administração Do Plano De Carreiras E Cargos Do Ipea – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
48 | Técnico Especializado Do Plano De Carreiras E Cargos Do Ipea – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
49 | Cargos De Nível Superior Integrantes Do Quadro Suplementar Susep, A Que Se Refere § 5º Do Art. 52 Da Lei Nº 11.890/2008 – Plano De Carreiras E Cargos Da Susep – Ns | 15.253,13 | 23.195,36 |
50 | Diplomata – Primeiro Secretário – Carreira De Diplomata – Ns | 22.802,63 | 22.802,63 |
51 | Oficial Técnico De Inteligência – Abin – Ns | 15.312,74 | 21.233,48 |
52 | Instrutor De Informações Do Grupo Informações Da Abin – Ns | 13.176,16 | 21.227,84 |
53 | Diplomata – Segundo Secretário – Carreira De Diplomata – Ns | 21.226,79 | 21.226,79 |
54 | Especialista Em Geoprocessamento – Carreira De Especialista Em Geoprocessamento – Ana – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
55 | Especialista Em Recursos Hídricos – Carreira De Especialista Em Recursos Hídricos – Ana – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
56 | Especialista Em Regulação De Aviação Civil – Carreira De Regulação E Fiscalização De Aviação Civil – Anac – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
57 | Especialista Em Regulação Da Atividade Cinematográfica E Audiovisual – Carreira De Regulação E Fiscalização Da Atividade Cinematográfica E Audiovisual – Ancine – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
58 | Especialista Em Regulação De Serviços Públicos De Energia – Carreira De Regulação E Fiscalização De Recursos Energéticos – Aneel – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
59 | Especialista Em Regulação De Saúde Suplementar – Carreira De Regulação E Fiscalização De Saúde Suplementar – Anss – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
60 | Especialista Em Regulação De Serviços Públicos De Telecomunicações – Carreira De Regulação E Fiscalização De Serviço Públicos E Telecomunicações – Anatel – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
61 | Especialista Em Regulação De Serviços De Transportes Aquaviários – Carreira De Regulação E Fiscalização De Serviços De Transportes Aquaviários – Antaq – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
62 | Especialista Em Regulação De Serviços De Transportes Terrestres – Carreira De Regulação E Fiscalização De Serviços De Transportes Terrestres – Antt – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
63 | Especialista Em Regulação E Vigilância Sanitária – Carreira De Regulação E Fiscalização De Locais, Produtos E Serviços Sob Vigilância Sanitária – Anvisa – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
64 | Especialista Em Geologia E Geofísica Do Petróleo E Gás Natural – Carreira De Especialista Em Geologia E Geofísica Do Petróleo E Gás Natural – Anp – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
65 | Especialista Em Regulação De Petróleo E Derivados, Álcool Combustível E Gás Natural – Carreira De Regulação E Fiscalização De Petróleo E Derivados, Álcool Combustível E Gás Natural – Anp – Ns | 15.058,12 | 21.036,46 |
66 | Médico – 40 Horas – (Art. 3°, Lei N° 11.171/2005) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação – Nível Ii – Ns | 12.905,58 | 20.869,43 |
67 | Perito Médico Previdenciário – 40 Horas – Carreira De Perito Médico Previdenciário – Inss – Ns | 12.996,88 | 20.756,56 |
68 | Supervisor Médico-Pericial – 40 Horas – Carreira De Supervisor Médico-Pericial – Inss – Ns | 12.996,88 | 20.756,56 |
69 | Especialista Em Infraestrutura Sênior – Com Gratificação De Qualificação – Nível Ii – Ns | 18.821,12 | 20.690,52 |
70 | Médico Do Plano De Carreiras E Cargos Do Ipea – 20 Horas – Ns | 13.688,27 | 20.676,28 |
71 | Especialista Em Previdência Complementar – Carreira De Especialista Em Previdência Complementar – Previc – Ns | 12.853,37 | 20.385,69 |
72 | Auditor Fiscal Federal Agropecuário – Mapa – Ns | 14.584,71 | 20.376,24 |
73 | Médico – 40 Horas – (Art. 3°, Lei N° 11.171/2005) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação – Nível I – Ns | 12.406,94 | 20.370,79 |
74 | Médico – 40 Horas – Plano Especial De Cargos Da Suframa – Com Gratificação De Qualificação – Nível Ii – Ns | 13.011,28 | 20.173,67 |
75 | Arquiteto (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível Ii – Ns | 12.625,58 | 20.079,96 |
76 | Economista (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível Ii – Ns | 12.625,58 | 20.079,96 |
77 | Engenheiro Agrônomo (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível Ii – Ns | 12.625,58 | 20.079,96 |
78 | Engenheiro De Operações (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível Ii – Ns | 12.625,58 | 20.079,96 |
79 | Engenheiro (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível Ii – Ns | 12.625,58 | 20.079,96 |
80 | Estatístico (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível Ii – Ns | 12.625,58 | 20.079,96 |
81 | Geólogo (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível Ii – Ns | 12.625,58 | 20.079,96 |
82 | Analista De Infraestrutura De Transportes – Carreira De Infraestrutura De Transportes – Dnit – Com Gratificação De Qualificação – Nível Ii – Ns | 13.172,15 | 20.079,96 |
83 | Professor Do Ensino Básico Federal – Titular 1 – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 19.985,24 | 19.985,24 |
84 | Professor Do Ensino Básico Dos Ex-Territórios – Titular 1 – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 19.985,24 | 19.985,24 |
85 | Professor Titular-Livre Do Magistério Superior – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 19.985,24 | 19.985,24 |
86 | Professor Titular-Livre Do Ensino Básico, Técnico E Tecnológico – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 19.985,24 | 19.985,24 |
87 | Professor Do Magistério Superior (Lei Nº 7.596/1987) – Titular – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 19.985,24 | 19.985,24 |
88 | Professor Do Ensino Básico, Técnico E Tecnológico (Lei Nº 11.784/2008) – Titular – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 19.985,24 | 19.985,24 |
89 | Professor Do Magistério Do Ensino Básico, Técnico E Tecnológico (Lei Nº 12.772/2012) – Titular – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 19.985,24 | 19.985,24 |
90 | Especialista Sênior Em Propriedade Intelectual – Inpi – Doutor – Ns | 18.349,29 | 19.972,29 |
91 | Especialista Em Metrologia E Qualidade Sênior – Inmetro – Doutorado – Ns | 18.304,18 | 19.961,98 |
92 | Médico – 40 Horas – (Art. 3°, Lei N° 11.171/2005) – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.908,30 | 19.872,15 |
93 | Especialista Em Infraestrutura Sênior – Com Gratificação De Qualificação – Nível I – Ns | 18.000,53 | 19.869,93 |
94 | Analista De Infraestrutura – Carreira De Analista De Infraestrutura – Com Gratificação De Qualificação Nível Ii – Ns | 13.551,36 | 19.831,21 |
95 | Demais Cargos De Nível Superior (Exceto Cargo De Instrutor De Informações) Do Grupo Informações Da Abin – Ns | 12.189,95 | 19.821,01 |
96 | Médico – 40 Horas – Plano Especial De Cargos Da Suframa – Com Gratificação De Qualificação – Nível I – Ns | 12.479,75 | 19.642,14 |
97 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Ana – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
98 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Anac – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
99 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Ancine – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
100 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Aneel – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
101 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Anss – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
102 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Anatel – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
103 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Antaq – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
104 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Antt – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
105 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Anvisa – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
106 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Anp – Ns | 13.807,57 | 19.564,36 |
107 | Cargo De Magistério Optante Dos Ex-Territórios, De Que Trata O Inciso Iii Do Art. 3º Da Lei Nº 13.681/2018 – Titular 1 – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 19.440,48 | 19.440,48 |
108 | Arquiteto (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível I – Ns | 11.916,72 | 19.371,10 |
109 | Economista (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível I – Ns | 11.916,72 | 19.371,10 |
110 | Engenheiro Agrônomo (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível I – Ns | 11.916,72 | 19.371,10 |
111 | Engenheiro De Operações (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível I – Ns | 11.916,72 | 19.371,10 |
112 | Engenheiro (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível I – Ns | 11.916,72 | 19.371,10 |
113 | Estatístico (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível I – Ns | 11.916,72 | 19.371,10 |
114 | Geólogo (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Com Gratificação De Qualificação Nível I – Ns | 11.916,72 | 19.371,10 |
115 | Analista De Infraestrutura De Transportes – Carreira De Infraestrutura De Transportes – Dnit – Com Gratificação De Qualificação – Nível I – Ns | 12.463,29 | 19.371,10 |
116 | Diplomata – Terceiro Secretário – Carreira De Diplomata – Ns | 19.199,06 | 19.199,06 |
117 | Médico – 40 Horas – Plano Especial De Cargos Do Ministério Do Meio Ambiente E Do Ibama-Pecma – Ns | 9.336,67 | 19.110,73 |
118 | Médico Veterinário – 40 Horas – Plano Especial De Cargos Do Ministério Do Meio Ambiente E Do Ibama-Pecma – Ns | 9.336,67 | 19.110,73 |
119 | Médico – 40 Horas – Plano Especial De Cargos Da Suframa – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.948,22 | 19.110,61 |
120 | Especialista Em Infraestrutura Sênior – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 17.179,93 | 19.049,33 |
121 | Analista De Infraestrutura – Carreira De Analista De Infraestrutura – Com Gratificação De Qualificação Nível I – Ns | 12.730,77 | 19.010,62 |
122 | Analista Administrativo – Carreira De Analista Administrativo – Previc – Ns | 11.883,77 | 18.957,69 |
123 | Analista Executivo Em Metrologia E Qualidade – Inmetro – Doutorado – Ns | 9.850,83 | 18.929,03 |
124 | Pesquisador-Tecnologista Em Metrologia E Qualidade – Inmetro – Doutorado – Ns | 9.850,83 | 18.929,03 |
125 | Médico – 40 Horas – Fiocruz – Doutor – Ns | 9.433,62 | 18.816,81 |
126 | Médico Veterinário – 40 Horas – Fiocruz – Doutor – Ns | 9.433,62 | 18.816,81 |
127 | Cargos De Nível Superior (Art. 28, Lei Nº 11.355/06) – Fiocruz – Doutor – Ns | 9.433,62 | 18.816,81 |
128 | Analista De Gestão Em Saúde – Fiocruz – Doutor – Ns | 10.620,23 | 18.816,81 |
129 | Tecnologista Em Saúde Pública – Fiocruz – Doutor – Ns | 10.620,23 | 18.816,81 |
130 | Pesquisador Em Saúde Pública – Fiocruz – Doutor – Ns | 11.953,05 | 18.816,81 |
131 | Especialista Em Ciência, Tecnologia, Produção E Inovação Em Saúde Pública – Fiocruz – Doutor – Ns | 18.311,81 | 18.816,81 |
132 | Arquiteto (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.207,86 | 18.662,24 |
133 | Economista (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.207,86 | 18.662,24 |
134 | Engenheiro Agrônomo (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.207,86 | 18.662,24 |
135 | Engenheiro De Operações (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.207,86 | 18.662,24 |
136 | Engenheiro (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.207,86 | 18.662,24 |
137 | Estatístico (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.207,86 | 18.662,24 |
138 | Geólogo (Art. 3ºA Da Lei Nº 11.171/05) – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.207,86 | 18.662,24 |
139 | Analista De Infraestrutura De Transportes – Carreira De Infraestrutura De Transportes – Dnit – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.754,43 | 18.662,24 |
140 | Agente De Polícia Federal – Carreira Policial Federal – Dpf – Ns | 12.522,50 | 18.651,79 |
141 | Escrivão De Polícia Federal – Carreira Policial Federal – Dpf – Ns | 12.522,50 | 18.651,79 |
142 | Papiloscopista Policial Federal – Carreira Policial Federal – Dpf – Ns | 12.522,50 | 18.651,79 |
143 | Analista De Infraestrutura – Carreira De Analista De Infraestrutura – Sem Gratificação De Qualificação – Ns | 11.910,17 | 18.190,02 |
144 | Analista De Planejamento, Gestão E Infraestrutura Em Propriedade Industrial – Carreira De Planejamento, Gestão E Infraestrutura Em Propriedade Industrial – Inpi – Doutor – Ns | 10.079,52 | 18.171,09 |
145 | Tecnologista Em Propriedade Industrial – Carreira De Produção E Análise Em Propriedade Industrial – Inpi – Doutor – Ns | 10.079,52 | 18.171,09 |
146 | Pesquisador Em Propriedade Industrial – Carreira De Pesquisa Em Propriedade Industrial – Inpi – Doutor – Ns | 11.248,23 | 18.171,09 |
147 | Médico – 40 Horas – Ibge – Com Doutor – Ns | 8.232,80 | 18.161,07 |
148 | Cargos De Nível Superior (Art. 84, Lei Nº 11.355/06) – Ibge – Doutorado – Ns | 8.232,80 | 18.161,07 |
149 | Analista De Planejamento, Gestão E Infraestrutura Em Informações Geográficas E Estatísticas – Ibge – Doutor – Ns | 9.676,34 | 18.161,07 |
150 | Tecnologista Em Informações Geográficas E Estatísticas – Ibge – Doutor – Ns | 9.676,34 | 18.161,07 |
151 | Pesquisador Em Informações Geográficas E Estatísticas – Ibge – Doutor – Ns | 10.868,80 | 18.161,07 |
152 | Professor Do Ensino Básico Federal – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 9.600,92 | 18.152,68 |
153 | Professor Do Ensino Básico Dos Ex-Territórios – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 9.600,92 | 18.152,68 |
154 | Professor Do Magistério Superior (Lei Nº 7.596/1987) – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 9.600,92 | 18.152,68 |
155 | Professor Do Ensino Básico, Técnico E Tecnológico (Lei Nº 11.784/2008) – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 9.600,92 | 18.152,68 |
156 | Professor Do Magistério Do Ensino Básico, Técnico E Tecnológico (Lei Nº 12.772/2012) – Dedicação Exclusiva – Doutorado – Ns | 9.600,92 | 18.152,68 |
157 | Analista-Tributário Da Receita Federal Do Brasil – Carreira Tributária E Aduaneira Da Receita Federal Do Brasil – Ns | 11.684,39 | 18.076,05 |
Link permanente
Esta cada dia mais complicado o cargo. Demanda muito conhecimento e a visão do estado está sendo chula.